해남 우수영 <-> 제주
구분 | 총톤수 | 전장 | 선폭 | 정원 | 차량도선 | 속력 |
---|---|---|---|---|---|---|
퀸스타2호 | 500t | 40m | 10.7m | 450명 | 불가 | 35.5knot |
출발지 | 기준 | 일반요금 | 적용요금 | 할증요금 (주말, 공휴일, 성수기요금) |
---|---|---|---|---|
우수영 | 추자 | 36,000 | 33,000 | 36,200 |
제주 | 43,000 | 38,000 | 41,700 | |
추자 | 우수영 | 35,000 | 31,500 | 34,700 |
제주 | 30,000 | 11,900 | 11,900 | |
제주 | 추자 | 31,500 | 13,400 | 13,400 |
우수영 | 43,500 | 38,000 | 41,700 |
학생(중, 고등학생 개인) | 10% | 소아(만2세부터 12세미만) 12개월 이상 2세미만 영아는 터미널이용료 부가 |
50% |
---|---|---|---|
일반단체(20명 이상) | 10% | 장애인 (1~3급 보호자 포함) | 50% |
경로(만 65세 부터 적용) | 20% | 중, 고등학생 수학여행단체 | 30% |
장애인 (4급~6급) | 20% | 해남군민, 제주도민 | 20% |
국가 유공자는 할인을 받을수 있으나, 유공자증이 아닌 보훈처에서 발행하는 선박승선이용권이 있어야 할인 또는 무임으로 이용이 가능합니다.