차량요금은 편도 기준입니다.
차량요금은 선박회사에서 정한 금액으로, 카톡 및 문자 받으신 금액과 상이할 수 있습니다. 받으신 금액이 정확한 금액이며, 아래 요금은 참고용으로 봐주시기 바랍니다.
선적불가 품목 : 탄약류, 칼, 고압가스, 페인트, 인화성물질, 폭발물질, 벌통, 냉동물품, 산소통, 가스, 기타 운항상 지장을 줄 수 있는 물품을 싣을 경우 선적이 제한됩니다.
차량정보(차종,번호) 편도기준 | 평일요금 | 일요일 및 공휴일 요금 |
평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외) | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외) |
---|---|---|---|---|
차량정보(차종,번호)미니버스, 중형버스, 에어로타운, 일반버스, 관광버스 등은 차량등록증상에 캠핑카, 이동식업무차량 이더라도 캠핑카 요금이아닌 본래 차량운임을 적용합니다. (콤비, 카운티, 코러스, 쏠라티, 포드e350 등은 캠핑카 요금적용) | 평일요금0 원 | 휴일요금0 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)오토바이 선적의 경우 고객센터로 직접 문의바랍니다.(1644-2261) | 평일요금0 원 | 휴일요금0 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)자전거 | 평일요금0 원 | 휴일요금0 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)마티즈, 모닝, 비스토, 스파크, 티코, 스마트, 트위지, 마이브, 캠시스 | 평일요금95,800 원 | 휴일요금102,200 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)82,200 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)88,600 원 |
차량정보(차종,번호)다마스, 레이(EV), 르망, 스쿠프, 아토스, 엑셀, 타우너, 프레스토, 캐스퍼(EV) | 평일요금105,400 원 | 휴일요금112,600 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)90,700 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)97,900 원 |
차량정보(차종,번호)G2X, 넥시아, 라노스, 리오, 베르나, 세피아, 슈마, 스텔라, 씨에로, 엘란트라, 아벨라, 엑센트, 칼로스, 클릭, 캐피탈, 클리오, 티뷰런, 투스카니, 프라이드 | 평일요금118,400 원 | 휴일요금126,600 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)101,800 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)110,000 원 |
차량정보(차종,번호)i30, K3, SM3, QM3(캡쳐), 누비라, 라비타, 라세티, 레간자, 벨로스터, 볼트EV, 베뉴, 스펙트라, 쏘울, 세라토, 스토닉, 아반떼, 아베오, 에스페로 , 엘란 , 아이오닉, 젠트라, 조에, 콩코드, 크레도스, 크루즈, 코나, 프린스, 포르테 | 평일요금129,800 원 | 휴일요금138,900 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)111,800 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)120,900 원 |
차량정보(차종,번호)EV3, i40, G70, 니로, 레조, 로체, 레토나, 록스타, 마르샤, 매그너스, 브로엄, 스팅어, 셀토스, 옵티마, 제네시스쿠페, 카마로, 토스카, 트랙스, 티볼리, 티볼리에어 | 평일요금137,900 원 | 휴일요금147,900 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)119,000 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)129,000 원 |
차량정보(차종,번호)EV6, G80, GV60, K5, K7, K8, SM5, SM6, SM7, XM3, X트랙, 갤로퍼, 그라나다, 그랜저, 넥쏘 다이너스티, 말리부, 베리타스, 뷰티풀코란도, 세이블, 소나타, 스포티지, 싼타모, 아슬란 아이오닉5, 아이오닉6, 아카디아, 알페온, 엔터프라이즈, 오피러스, 올란도, 제네시스, 카렌스 카스타, 코란도C, 투싼, 트레일블레이져, 포텐샤 | 평일요금147,700 원 | 휴일요금158,500 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)127,700 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)138,500 원 |
차량정보(차종,번호)EQ900, G90, GV70, K9, QM5, QM6 무쏘, 스테리츠맨, 액티언, 윈스톰 이쿼녹스, 에쿠스, 임팔라, 토레스, 체어맨, 캡티바, 트라제XG, 훼미리 | 평일요금160,700 원 | 휴일요금172,500 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)138,900 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)150,700 원 |
차량정보(차종,번호)EQ900리무진, 그레이스, 무쏘스포츠, 맥스크루즈, 베스타, 산타크루즈, 싼타페, 쏘렌토, 에쿠스리무진, 제네시스리무진, 체어맨리무진, 카이런, 테라칸 | 평일요금172,800 원 | 휴일요금185,500 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)149,300 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)162,000 원 |
차량정보(차종,번호) EV9, GV80, 렉스턴, G4렉스턴, 로디우스, 모하비 ,베라크루즈, 봉고12, 엑티언스포츠, 코란도스포츠, 카니발, 그랜드카니발, 코란도투리스모, 투리스모, 프레지오12, 팰리세이드 | 평일요금185,500 원 | 휴일요금199,100 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)160,300 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)173,900 원 |
차량정보(차종,번호)그랜드스타렉스, 그레이스투어15, 렉스턴스포츠, 렉스턴스포츠칸, 봉고15, 스타렉스, 스타리아, 스타리아라운지 이스타나15, 카니발하이리무진, 토픽, 트래버스, 타스만 | 평일요금209,600 원 | 휴일요금224,100 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)180,400 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)194,900 원 |
차량정보(차종,번호)외제차량 승용 1500cc미만, BMW-i3,푸조e208(소형 세단, 해치백) | 평일요금157,800 원 | 휴일요금166,900 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)134,200 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)143,300 원 |
차량정보(차종,번호)외제차량 승용 2500cc미만, 테슬라모델3, 테슬라모델S, BMW-i4,닛산 리프, 폴스타2(중형 세단,해치백) | 평일요금182,100 원 | 휴일요금192,100 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)154,400 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)164,400 원 |
차량정보(차종,번호)외제차량 승용 2500cc이상, 아우디E트론GT(대형 세단,해치백) | 평일요금203,500 원 | 휴일요금214,300 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)172,300 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)183,100 원 |
차량정보(차종,번호)외제 RV차량, 외제 SUV, 외제픽업트럭, 테슬라모델X, 테슬라모델Y, BMW-ix, 폭스바겐 Id4, 볼보EX30, 푸조2008, 아우디E트론, 벤츠EQA, EQB, EQE, EQS, 재규어i페이스 | 평일요금226,500 원 | 휴일요금240,100 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)193,100 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)206,700 원 |
차량정보(차종,번호)외제차량 승합차량, 르노마스터, 스타크래프트밴, 마사다밴, 쎄아밴, 체비밴, 쉐보레익스프레스 등 | 평일요금269,000 원 | 휴일요금287,200 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)231,000 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)249,200 원 |
차량정보(차종,번호)캠핑카/이동식업무차량 (6m 미만) | 평일요금209,200 원 | 휴일요금227,400 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)183,200 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)201,400 원 |
차량정보(차종,번호)캠핑카/이동식업무차량 (6m이상 ~ 7.5m미만) | 평일요금264,000 원 | 휴일요금291,200 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)235,000 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)262,200 원 |
차량정보(차종,번호)캠핑카/이동식업무차량 (7.5m 이상) | 평일요금318,600 원 | 휴일요금354,900 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)286,600 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)322,900 원 |
차량정보(차종,번호)카라반/트레일러 (5m미만) | 평일요금271,300 원 | 휴일요금300,400 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)카라반/트레일러 (5이상~6m미만) | 평일요금301,800 원 | 휴일요금337,700 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)카라반 / 트레일러 (6m이상 7m미만) | 평일요금323,300 원 | 휴일요금364,200 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)카라반 / 트레일러 (7m이상 8m미만) | 평일요금367,300 원 | 휴일요금413,500 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)카라반 / 트레일러 (8m이상 9m미만) | 평일요금403,100 원 | 휴일요금452,900 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)카라반/트레일러 (9m이상) | 평일요금438,800 원 | 휴일요금492,400 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)1톤공차 | 평일요금144,900 원 | 휴일요금155,700 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)1톤적재 | 평일요금175,700 원 | 휴일요금190,800 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)라보 공차 | 평일요금95,800 원 | 휴일요금103,000 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)라보 적재 | 평일요금109,600 원 | 휴일요금120,000 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)콤비,카운티,코러스,쏠라티,포드E350 | 평일요금263,000 원 | 휴일요금289,300 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)미니버스 | 평일요금356,500 원 | 휴일요금396,400 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)중형버스,에어로타운 | 평일요금390,200 원 | 휴일요금435,500 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)일반버스 | 평일요금506,400 원 | 휴일요금575,300 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)관광버스 | 평일요금557,300 원 | 휴일요금629,800 원 | - | - |
항구 | 선박명 | 결제방법 | 비고 |
---|---|---|---|
목포항 | 퀸제누비아1 퀸제누비아2 |
선결제 | 승객 예약시 차량공간이 예약이 되면, 차량요금 결제문자가 추후 발송이 됩니다. |
완도항 | 실버클라우드 골드스텔라호 |
선결제 | 여객과 차량공간은 같이 예약되며 차량은 결제관련하여 한일고속(한국해운조합)에서 별도로 문자가 발송됩니다. (※ 입금기한 내 미입금시 차량은 자동예약취소) |
녹동항 | 아리온제주 | 현장결제 | 승객 예약시 차량공간이 예약되며, 차량요금은 당일 현장 결제입니다. |
진도항 | 산타모니카 | 선결제 | 승객 예약시 차량공간이 예약이 되면, 차량요금 결제문자가 추후 발송이 됩니다. |
후포항 사동항 |
울릉 썬플라워호 | 선결제 | 승객 예약시 차량공간이 예약이 되면, 차량요금 결제문자가 추후 발송이 됩니다. |