차량요금은 편도 기준입니다.
차량요금은 선박회사에서 정한 금액으로, 카톡 및 문자 받으신 금액과 상이할 수 있습니다. 받으신 금액이 정확한 금액이며, 아래 요금은 참고용으로 봐주시기 바랍니다.
차량정보(차종,번호) 편도기준 | 평일요금 | 일요일 및 공휴일 요금 |
평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외) | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외) |
---|---|---|---|---|
차량정보(차종,번호)마티즈, 모닝, 비스토, 스파크, 티코, 스마트, 트위지, 마이브, 캠시스 | 평일요금95,200 원 | 휴일요금101,300 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)81,600 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)87,700 원 |
차량정보(차종,번호)다마스, 레이, 르망, 스쿠프, 아토스, 엑셀, 타우너, 프레스토, 캐스퍼 | 평일요금104,600 원 | 휴일요금111,600 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)89,900 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)96,900 원 |
차량정보(차종,번호)G2X, 넥시아, 라노스, 리오, 베르나, 세피아, 슈마, 스텔라, 씨에로, 엘란트라 아벨라, 엑센트, 칼로스, 클릭, 캐피탈, 클리오, 티뷰런, 투스카니, 프라이드 | 평일요금117,600 원 | 휴일요금125,600 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)101,000 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)109,000 원 |
차량정보(차종,번호)i30, K3, SM3, QM3, 누비라, 라비타, 라세티, 레간자, 벨로스터, 볼트EV, 베뉴, 스펙트라, 쏘울, 세라토, 스토닉, 아반떼, 아베오, 에스페로 , 엘란 , 아이오닉, 젠트라, 조에, 캡쳐, 콩코드, 크레도스, 크루즈, 코나, 프린스, 포르테 | 평일요금128,800 원 | 휴일요금137,700 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)110,800 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)119,700 원 |
차량정보(차종,번호)i40, G70, 니로, 레조, 로체, 레토나, 록스타, 마르샤, 매그너스, 브로엄, 스팅어, 셀토스, 옵티마, 제네시스쿠페, 카마로, 토스카, 트랙스, 티볼리, 티볼리에어 | 평일요금136,700 원 | 휴일요금146,500 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)117,800 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)127,600 원 |
차량정보(차종,번호)EV6, G80, GV60, K5, K7, K8, SM5, SM6, SM7, XM3, X트랙, 갤로퍼, 그라나다, 그랜저, 넥쏘 다이너스티, 말리부, 베리타스, 뷰티풀코란도, 세이블, 소나타, 스포티지, 싼타모, 아슬란 아이오닉5, 아이오닉6, 아카디아, 알페온, 엔터프라이즈, 오피러스, 올란도, 제네시스, 카렌스 카스타, 코란도C, 투싼, 트레이블레이져, 포텐샤 | 평일요금146,400 원 | 휴일요금157,000 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)126,400 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)137,000 원 |
차량정보(차종,번호)EQ900, G90, GV70, K9, QM5, QM6 무쏘, 스테리츠맨, 액티언, 윈스톰 이쿼녹스, 에쿠스, 임팔라, 체어맨, 캡티바, 트라제XG, 훼미리 | 평일요금159,500 원 | 휴일요금171,000 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)137,700 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)149,200 원 |
차량정보(차종,번호)EQ900리무진, 그레이스, 무쏘스포츠, 맥스크루즈, 베스타, 산타크루즈, 싼타페, 쏘렌토, 에쿠스리무진, 제네시스리무진, 체어맨리무진, 카이런, 테라칸 | 평일요금171,400 원 | 휴일요금183,800 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)147,900 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)160,300 원 |
차량정보(차종,번호) EV9, GV80, 렉스턴, G4렉스턴, 로디우스, 모하비 ,베라크루즈, 봉고12, 엑티언스포츠, 코란도스포츠, 카니발, 그랜드카니발, 코란도투리스모, 투리스모, 프레지오12, 스타렉스, 팰리세이드 | 평일요금183,900 원 | 휴일요금197,200 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)158,700 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)172,000 원 |
차량정보(차종,번호)그랜드스타렉스, 그레이스투어15, 렉스턴스포츠, 렉스턴스포츠칸, 봉고15, 스타리아, 스타리아라운지 이스타나15, 카니발하이리무진, 토픽, 트래버스 | 평일요금207,800 원 | 휴일요금222,000 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)178,600 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)192,800 원 |
차량정보(차종,번호)외제차량 승용 1500cc미만, BMW-i3,푸조e208 | 평일요금156,800 원 | 휴일요금165,700 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)133,200 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)142,100 원 |
차량정보(차종,번호)외제차량 승용 2500cc미만, 테슬라모델3, 테슬라모델S, BMW-i4,닛산 리프, 폴스타2 | 평일요금180,900 원 | 휴일요금190,700 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)153,200 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)163,000 원 |
차량정보(차종,번호)외제차량 승용 2500cc이상, 아우디E트론GT | 평일요금202,200 원 | 휴일요금212,800 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)171,000 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)181,600 원 |
차량정보(차종,번호)외제 RV차량, 외제 SUV, 외제픽업트럭, 테슬라모델X, 테슬라모델Y, BMW-ix, 폭스바겐 Id4, 푸조2008, 아우디E트론, 벤츠EQA, EQE, EQS, 재규어i페이스 | 평일요금224,900 원 | 휴일요금238,200 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)191,500 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)204,800 원 |
차량정보(차종,번호)외제차량 승합차량, 르노마스터, 스타크래프트밴, 마사다밴 | 평일요금267,000 원 | 휴일요금284,700 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)229,000 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)246,700 원 |
차량정보(차종,번호)오토바이 선적의 경우 고객센터로 직접 문의바랍니다.(1644-2261) | 평일요금0 원 | 휴일요금0 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)캠핑카 (6m 미만) | 평일요금207,200 원 | 휴일요금224,900 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)181,200 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)198,900 원 |
차량정보(차종,번호)캠핑카 (6m이상 ~ 7.5m미만) | 평일요금261,000 원 | 휴일요금287,500 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)232,000 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)258,500 원 |
차량정보(차종,번호)캠핑카 (7.5m 이상) | 평일요금314,600 원 | 휴일요금349,900 원 | 평일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)282,600 원 | 휴일할인 (설날, 여름성수기,추석연휴 제외)317,900 원 |
차량정보(차종,번호)카라반/트레일러 (5m미만) | 평일요금268,300 원 | 휴일요금296,500 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)카라반/트레일러 (5이상~6m미만) | 평일요금297,800 원 | 휴일요금332,900 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)카라반 / 트레일러 (6m이상 7m미만) | 평일요금318,900 원 | 휴일요금358,700 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)카라반 / 트레일러 (7m이상 8m미만) | 평일요금362,000 원 | 휴일요금407,100 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)카라반 / 트레일러 (8m이상 9m미만) | 평일요금397,500 원 | 휴일요금446,100 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)카라반/트레일러 (9m이상) | 평일요금433,000 원 | 휴일요금485,100 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)1톤공차 | 평일요금143,600 원 | 휴일요금154,200 원 | - | - |
차량정보(차종,번호)1톤적재 | 평일요금174,100 원 | 휴일요금188,800 원 | - | - |
항구 | 선박명 | 결제방법 | 비고 |
---|---|---|---|
목포항 | 퀸제누비아1 퀸제누비아2 |
선결제 | 승객 예약시 차량공간이 예약이 되면, 차량요금 결제문자가 추후 발송이 됩니다. |
완도항 | 실버클라우드 | 선결제 | 여객과 차량공간은 같이 예약되며 차량은 결제관련하여 한일고속(한국해운조합)에서 별도로 문자가 발송됩니다. (※ 입금기한 내 미입금시 차량은 자동예약취소) |
녹동항 | 아리온제주 | 현장결제 | 승객 예약시 차량공간이 예약되며, 차량요금은 당일 현장 결제입니다. |
여수항 | 골드스텔라호 | 선결제 | 여객과 차량공간은 같이 예약되며 차량은 결제관련하여 한일고속(한국해운조합)에서 별도로 문자가 발송됩니다. (※ 입금기한 내 미입금시 차량은 자동예약취소) |
진도항 | 산타모니카 | 선결제 | 승객 예약시 차량공간이 예약이 되면, 차량요금 결제문자가 추후 발송이 됩니다. |
후포항 사동항 |
울릉 썬플라워호 | 선결제 | 승객 예약시 차량공간이 예약이 되면, 차량요금 결제문자가 추후 발송이 됩니다. |